波盈足球比分

当前位置: 足球比分 > 彩票资讯 > 【波盈彩票】胜负彩22146期欧洲四大机构最新赔率(09:00) ( 塞内加尔,沙特阿拉伯 )

【波盈彩票】胜负彩22146期欧洲四大机构最新赔率(09:00) ( 塞内加尔,沙特阿拉伯 )

波盈体育小编整理了以下关于 [ 胜负彩22146期欧洲四大机构最新赔率(09:00) ] 一些相关资讯,欢迎阅读!
  
专家推荐  智能预测  彩票首页
胜负彩对阵 威廉希尔 立博国际 Bet365 SNAI
世界杯
1 厄瓜多尔 vs 塞内加尔 3.00 3.10 2.50 2.62 3.10 2.75 2.90 3.20 2.50 2.70 3.15 2.60
  27日14:00 2.38 3.10 3.20 2.37 3.10 3.10 2.38 3.20 3.20 2.40 3.20 3.15
  28日09:00 2.40 3.20 3.00 2.45 3.10 3.10       2.40 3.15 3.10
  28日17:00       2.45 3.00 3.10       2.45 3.15 3.10
  29日09:00 2.38 3.10 3.20 2.40 3.00 3.10 2.38 3.20 3.25 2.40 3.15 3.20
2 伊朗 vs 美国 3.40 3.30 2.15 3.70 3.30 2.00 3.50 3.40 2.10 4.00 3.30 1.95
  27日14:00 4.20 3.40 1.91 4.00 3.30 1.91 4.20 3.50 1.91 4.00 3.45 1.92
  28日09:00 4.20 3.30 1.95 4.00 3.25 1.95       4.00 3.35 2.00
  28日17:00 4.00 3.30 2.00 3.90 3.20 2.00 4.00 3.50 1.95 3.90 3.35 2.00
  29日09:00 3.90 3.40 1.95 3.90 3.10 2.05 4.00 3.40 2.00 4.00 3.35 2.00
3 威尔士 vs 英格兰 6.00 3.75 1.53 5.80 3.80 1.57 6.00 4.00 1.57 6.00 3.90 1.57
  27日14:00 7.50 4.33 1.44 7.50 4.25 1.44 8.00 4.50 1.44 7.50 4.50 1.45
  28日09:00 8.00 4.50 1.40 8.00 4.33 1.44       7.75 4.50 1.43
  28日17:00       8.00 4.40 1.40       8.00 4.75 1.40
  29日09:00 8.00 4.20 1.44 7.50 4.00 1.44 8.50 4.20 1.40 7.50 4.25 1.45
4 突尼斯 vs 法国 17.00 5.50 1.22 15.00 5.00 1.22 13.00 5.50 1.25 9.75 5.00 1.30
  27日14:00 6.50 3.90 1.53 6.00 3.80 1.57 6.50 3.80 1.55 6.50 3.90 1.55
  28日09:00 6.00 3.90 1.57 6.00 3.90 1.53 6.50 4.00 1.53 6.50 3.85 1.57
  28日17:00 6.50 3.90 1.53       7.00 3.80 1.53 6.75 3.90 1.55
  29日09:00 7.00 4.20 1.50 6.50 4.20 1.50 7.50 4.00 1.50 7.25 4.00 1.50
5 澳大利亚 vs 丹麦 7.00 3.70 1.55 6.50 3.40 1.53 6.50 3.60 1.60 6.50 4.00 1.50
  27日14:00 7.00 4.00 1.50 6.50 4.00 1.50 7.00 4.00 1.50 6.75 4.25 1.50
  28日09:00             6.50 4.00 1.50 6.50 4.25 1.50
  28日17:00             7.00 4.20 1.50 6.75 4.25 1.50
  29日09:00       7.00 4.00 1.50            
6 沙特阿拉伯 vs 墨西哥 6.50 3.80 1.55 6.00 3.75 1.60 6.50 4.00 1.53 5.25 3.60 1.65
  27日14:00 4.80 3.90 1.67 4.80 3.90 1.67 4.75 4.00 1.67 4.75 4.25 1.60
  28日09:00       5.00 3.80 1.67       4.75 4.25 1.65
  28日17:00             4.75 4.20 1.67      
  29日09:00       4.80 3.80 1.67            
7 波兰 vs 阿根廷 5.50 3.60 1.67 5.20 3.70 1.67 4.75 4.00 1.67 5.25 3.85 1.65
  27日14:00 8.00 4.20 1.44 8.00 4.20 1.44 7.50 4.50 1.44 8.00 4.25 1.45
  28日09:00       8.00 4.00 1.44 7.00 4.33 1.45 7.75 4.25 1.45
  28日17:00             7.50 4.33 1.45      
  29日09:00       7.50 3.90 1.50 7.00 4.20 1.50 7.25 4.25 1.48
8 加拿大 vs 摩洛哥 3.50 3.10 2.20 3.25 3.10 2.30 3.20 3.40 2.25 3.05 3.25 2.30
  27日14:00 2.90 3.25 2.45 2.87 3.20 2.45 2.80 3.40 2.38 2.80 3.35 2.40
  28日09:00 3.60 3.40 2.05 3.60 3.30 2.05 3.60 3.40 2.05 3.65 3.45 2.05
  28日17:00                   3.70 3.45 2.05
  29日09:00       3.50 3.30 2.10       3.55 3.40 2.10
9 克罗地亚 vs 比利时 4.20 3.40 1.91 3.75 3.30 2.00 4.00 3.60 1.91 3.40 3.35 2.15
  27日14:00 2.90 3.30 2.40 3.00 3.25 2.35 2.90 3.40 2.38 2.90 3.35 2.35
  28日09:00 2.70 3.25 2.60 2.70 3.20 2.60 2.70 3.40 2.60 2.75 3.35 2.55
  28日17:00       2.75 3.20 2.55            
  29日09:00       2.65 3.25 2.62       2.70 3.40 2.60
10 日本 vs 西班牙 11.00 4.80 1.33 8.50 4.60 1.40 9.00 5.25 1.33 6.75 4.50 1.42
  27日14:00 9.00 4.80 1.35 9.00 4.80 1.33 10.00 4.50 1.33 8.25 5.00 1.33
  28日09:00 8.50 4.40 1.40 8.00 4.60 1.36 8.00 4.00 1.36 8.25 4.75 1.40
  28日17:00       7.50 4.60 1.40 8.50 4.50 1.40 8.00 4.75 1.40
  29日09:00                   7.75 4.75 1.42
11 哥斯达黎加 vs 德国 13.00 5.50 1.25 10.00 4.80 1.25 11.00 5.50 1.29 11.00 5.75 1.24
  27日14:00 29.00 9.50 1.08 26.00 10.00 1.10 26.00 9.00 1.10 20.00 9.25 1.09
  28日09:00 26.00 10.00 1.08 21.00 11.00 1.09 26.00 10.00 1.08 25.00 10.00 1.10
  28日17:00       21.00 10.00 1.09 23.00 10.00 1.10 22.00 10.00 1.10
  29日09:00       21.00 10.00 1.10       22.00 10.00 1.11
12 加纳 vs 乌拉圭 5.50 3.40 1.73 4.75 3.40 1.80 4.75 3.60 1.75 4.75 3.50 1.75
  27日14:00 4.75 3.40 1.80 4.80 3.40 1.80            
  28日09:00 5.00 3.50 1.75 5.00 3.40 1.75       4.75 3.60 1.70
  29日09:00 5.00 3.75 1.70 5.00 3.60 1.70 4.75 3.80 1.70 5.00 3.75 1.65
13 韩国 vs 葡萄牙 10.00 4.50 1.35 7.50 4.20 1.44 9.00 5.00 1.33 6.75 4.50 1.45
  27日14:00 6.00 3.90 1.57 6.00 3.90 1.57 6.00 4.00 1.55 5.75 4.25 1.53
  29日09:00 5.00 4.20 1.62 5.50 3.80 1.61 5.25 4.20 1.62 5.25 4.25 1.57
14 塞尔维亚 vs 瑞士 2.80 3.25 2.50 2.70 3.20 2.60 2.75 3.40 2.50 2.65 3.25 2.60
  27日14:00 2.50 3.20 2.90 2.55 3.10 2.80 2.55 3.30 2.75 2.50 3.25 2.80
  29日09:00 2.38 3.30 3.00 2.45 3.20 2.90 2.50 3.25 2.90 2.40 3.25 2.90

  

足球世界杯赛程2022赛程表

您好!今天的内容《 胜负彩22146期欧洲四大机构最新赔率(09:00) 》 分享到这里,想了解更多,请关注波盈体育。您的关注是给小编最大的鼓励。

免责声明:文中图片、文字引用至网络,版权归原作者所有,如有问题请联系删除!

Tags:
  • 上一篇:【波盈彩票】男子20元揽双色球二等112万 未来向着头奖奔赴 ( 福彩,双色球 )
  • 下一篇:【波盈彩票】中国足球彩票胜负彩22146期澳盘最新赔率(09:00) ( 一球,半球 )
  • 搜索标签:
    相关视频推荐
    本站提供球探比分即时足球比分,足球比分007,皇冠足球比分网,足球比分zquu,足球比分90vs
    联系我们 | 免责声明 |
    足球直播 | 足球分析
    © 波盈比分网 All Rights Reserved