波盈足球比分

当前位置: 足球比分 > 足球新闻 > 球星身价榜:姆巴佩哈兰德领跑 C罗落榜梅西第21_圣日耳曼

球星身价榜:姆巴佩哈兰德领跑 C罗落榜梅西第21_圣日耳曼

德国转会市场近日更新了球员最新身价,巴黎圣日耳曼前锋姆巴佩亿1.6亿欧元的身价排名第一,排名第二的则是炙手可热的多特蒙德前锋哈兰德,他的身价达到了1.3亿欧元。排名第三至第七的均为英超球员,分别是哈里-凯恩、桑乔、萨拉赫、卢卡库、德布劳内。西甲球员排名第一的是巴塞罗那中场弗朗基-德容,他的总排名为第九。韩国球星孙兴慜以8500万欧元的身价排名第十五位。值得一提的是,今夏自由加盟巴黎圣日耳曼的梅西以8000万欧元的身价排名第二十一位,而今夏重返曼联的C罗没能进入榜单前三十名。

德转最新球员身价榜(排名、球员、年龄、俱乐部、国籍、身价):

No.1 姆巴佩 22岁 巴黎圣日耳曼 法国 1.6亿欧

No.2 哈兰德 21岁 多特蒙德 挪威 1.3亿欧

No.3 哈里-凯恩 28岁 热刺 英格兰 1.2亿欧

No.4 桑乔 21岁 曼联 英格兰 1亿欧

No.5 萨拉赫 29岁 利物浦 埃及 1亿欧

No.6 卢卡库 28岁 切尔西 比利时 1亿欧

No.7 德布劳内 30岁 曼城 比利时 1亿欧

No.8 内马尔 29岁 巴黎圣日耳曼 巴西 1亿欧

No.9 弗朗基-德容 24岁 巴塞罗那 荷兰 9000万欧

No.10 布鲁诺-费尔南德斯 26岁 曼联 葡萄牙 9000万欧

No.11 基米希 26岁 拜仁慕尼黑 德国 9000万欧

No.12 斯特林 26岁 曼城 英格兰 9000万欧

No.13 拉什福德 23岁 曼联 英格兰 8500万欧

No.14 马内 29岁 利物浦 塞内加尔 8500万欧

No.15 孙兴慜 29岁 热刺 韩国 8500万欧

No.16 佩德里 18岁 巴塞罗那 西班牙 8000万欧

No.17 菲利克斯 21岁 马德里竞技 葡萄牙 8000万欧

No.18 菲尔-福登 21岁 曼城 英格兰 8000万欧

No.19 劳塔罗-马丁内斯 24岁 国际米兰 阿根廷 8000万欧

No.20 马科斯-略伦特 26岁 马德里竞技 西班牙 8000万欧

No.21 梅西 34岁 巴黎圣日耳曼 阿根廷 8000万欧

No.22 芒特 22岁 切尔西 英格兰 7500万欧

No.23 德里赫特 22岁 尤文图斯 荷兰 7500万欧

No.24 阿诺德 22岁 利物浦 英格兰 7500万欧

No.25 鲁本-迪亚斯 24岁 曼城 葡萄牙 7500万欧

No.26 马尔基尼奥斯 27岁 巴黎圣日耳曼 巴西 7500万欧

No.27 阿方索-戴维斯 20岁 拜仁慕尼黑 加拿大 7000万欧

No.28 赖斯 22岁 西汉姆联 英格兰 7000万欧

No.29 罗德里 25岁 曼城 西班牙 7000万欧

No.30 奥亚萨瓦尔 24岁 皇家社会 西班牙 7000万欧

免责声明:文中图片、文字引用至网络,版权归原作者所有,如有问题请联系删除!

Tags:
  • 下一篇:没有了
  • 搜索标签:
    本站提供球探比分即时足球比分,足球比分007,皇冠足球比分网,足球比分zquu,足球比分90vs
    联系我们 | 免责声明 |
    足球直播 | 足球分析
    © 波盈比分网 All Rights Reserved