波盈足球比分

当前位置: 足球比分 > 足球新闻 > 英超身价榜:曼城居首红军第二 曼联人均2500万_伯恩

英超身价榜:曼城居首红军第二 曼联人均2500万_伯恩

英国媒体《太阳报》统计了英超新赛季20支球队的身价榜单以及各队人均市场价值。其中,曼城以11.5亿英镑的总身价排名榜首,利物浦9.5918亿英镑紧随其后,热刺(8.8155亿英镑)、切尔西(6.9795亿英镑)、曼联(6.4463亿英镑)和阿森纳(5.7038亿英镑)分别占据榜单的3-6名。值得一提的是,曼市双雄的球员身价总值可谓云泥之差,曼城总身价甚至快要达到曼联的两倍。即便是排名末位的升班马谢菲尔德联,总身价也达到了6233万英镑。

《太阳报》统计的英超20支球队人均身价榜单具体如下(排名、球队、球员数量、总身价、人均身价):

No.1 曼城 23人 11.15亿英镑 人均4940万英镑

No.2 利物浦 22人 9.5918亿英镑 人均4260万英镑

No.3 热刺 24人 8.8155亿英镑 人均3673万英镑

No.4 切尔西 26人 6.9795亿英镑 人均2684万英镑

No.5 曼联 25人 6.4463亿英镑 人均2579万英镑

No.6 阿森纳 24人 5.7038亿英镑 人均2377万英镑

No.7 埃弗顿 26人 4.5720亿英镑 人均1758万英镑

No.8 西汉姆联 24人 2.9903亿英镑 人均1246万英镑

No.9 莱斯特城 28人 3.4583亿英镑 人均1235万英镑

No.10 狼队 26人 2.7707亿英镑 人均1066万英镑

No.11 伯恩茅斯 27人 2.8170亿英镑 人均1043万英镑

No.12 南安普敦 22人 2.0970亿英镑 人均953万英镑

No.13 水晶宫 24人 2.0750亿英镑 人均865万英镑

No.14 纽卡斯尔 28人 2.2597亿英镑 人均807万英镑

No.15 伯恩利 24人 1.8068亿英镑 人均753万英镑

No.15 布莱顿 24人 1.8068亿英镑 人均753万英镑

No.17 沃特福德 30人 2.1452亿英镑 人均715万英镑

No.18 阿斯顿维拉 25人 1.4040亿英镑 人均562万英镑

No.19 诺维奇 25人 8154万英镑 人均326万英镑

No.20 谢菲尔德联 26人 6233万英镑 人均240万英镑

免责声明:文中图片、文字引用至网络,版权归原作者所有,如有问题请联系删除!

Tags:
  • 下一篇:没有了
  • 搜索标签:
    本站提供球探比分即时足球比分,足球比分007,皇冠足球比分网,足球比分zquu,足球比分90vs
    联系我们 | 免责声明 |
    足球直播 | 足球分析
    © 波盈比分网 All Rights Reserved